100% PEA PROTEIN 900gr IRON MAXX
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (25 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1511 / 361 kj / kcal | 377 / 90 kj / kcal |
| Graisse | 2,8 g | 0,7 g |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | 0,1 g |
| Glucides | 4,2 g | 1,1 g |
| dont Sucre | 2,5 g | 0,6 g |
| Protéine | 78 g | 20 g |
| Sel | 3 g | 0,76 g |
PROFIL D’ACIDES AMINÉS
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| Isoleucine | 3.510 mg |
| Leucine | 6.630 mg |
| Lysine | 5.694 mg |
| Valine | 3.900 mg |
| Phénylalanine | 4.290 mg |
| Thréonine | 3.120 mg |
| L-Methionine | 780 mg |
| Tryptophane | 702 mg |
| Glutamine | 13.260 mg |
| L-asparagine | 9.048 mg |
| Arginine | 6.786 mg |
| Proline | 3.510 mg |
| Sérine | 4.212 mg |
| Alanine | 3.432 mg |
| Glycine | 3.276 mg |
| Tyrosine | 3.042 mg |
| Histidine | 2.028 mg |
| L-cystéine | 780 mg |
Ce produit contient seulement 100% de protéines végétales dérivées de pois. Il ne contient pas d’ingrédients d’origine animale et est donc parfait pour les végétaliens. Avec une teneur en protéines de 80% et une teneur en BCAA extrêmement élevée, le pois 100% protéique constitue une excellente alternative aux produits à base de lait.
POSOLOGIE RECOMMANDÉE :
boire jusqu’à 4 portions par jour. Nous recommandons la consommation avant le sport ou la compétition, immédiatement après l’entraînement et avant d’aller au lit. Ajouter 25 g de poudre (environ 2 ½ cuillères à soupe) et 250 ml d’eau froide dans le récipient du mélangeur et remuer pendant 20 secondes.







