EAA signifie acides aminés essentiels et désigne les acides aminés essentiels dans leur intégralité. La formule de ce produit a été optimisée avec de la vitamine A et de la caféine pour donner toute l’énergie et la puissance dans un seul shake.
La recette est idéale pour un shake avant,pendant ou après une séance d’entraînement.
Préparation et dosage recommandé :
Mélangez 10 g de poudre (1 cuillère à soupe pleine) avec 300 ml d’eau froide dans un shaker pendant 20 secondes. Buvez le shake avant, pendant ou après l’effort physique.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par prise quotidienne recommandée (10 g) [1] |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1377 / 329 kj / kcal | 138 / 33 kj / kcal |
| Graisse | 0 g | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 16 g | 1,66 g |
| dont Sucre | 1,9 g | <0,5 g |
| Protéine | 51,2 g | 5,1 g |
| Sel | 0,41 g | 0,04 g |
| Ingrédients | par prise quotidienne recommandée (10 g) [1] |
|---|---|
| L-Glutamine | 1.000 mg |
| L-Leucine | 1.000 mg |
| Extrait de guarana | 1.000 mg |
| Caféine | 100 mg |
| L-arginine | 500 mg |
| L-valine | 500 mg |
| L-Isoleucine | 500 mg |
| Taurine | 500 mg |
| L-lysine HCl | 400 mg |
| Beta-alanine | 350 mg |
| chlorhydrate de L-histidine | 270 mg |
| L-thréonine | 250 mg |
| L-phénylalanine | 250 mg |
| L-Tyrosine | 250 mg |
| L-Methionine | 200 mg |
| L-tryptophane | 100 mg |
| Extrait de thé vert | 100 mg |
| dont Caféine | 8 mg |
| Extrait de fèves de café vert | 25 mg |
| dont Caféine | 10 mg |
| Vitamine C | 24 mg |




