SERIOUS MASS 5.4 KG OPTIMUM NUTRITION USA
Serious Mass d’Optimum Nutrition est un gainer pour les personnes qui éprouvent des difficultés à prendre de la masse musculaire et qui n’arrivent pas à progresser faute d’un apport alimentaire suffisant.
Les « ectomorphes » sont généralement des personnes minces à la base qui ne grossissent pas facilement et qui ont tendance à ne pas supporter les séances longues et exténuantes. Si vous faites partie de ces personnes, Serious Mass d’Optimum Nutrition vous sera d’une grande aide et vous permettra d’activer enfin la prise de masse et de poids.
COMPOSITION NUTRITIONNELLE
Tableau Nutritionnel | ||||
Portion : 2 mesures bombées (334 g) | ||||
Portions par contenant : 16 | ||||
Quantité par portion dans de l’eau | % d’apport journalier | Quantité par portion dans du lait demi-écrémé | % d’apport journalier | |
Calories | 1250 | 1630 | ||
Calories d’origine lipidique | 35 | 170 | ||
Total des lipides | 4 g | 6 %* | 19 g | 29 %* |
Acides gras saturés | 2,5 g | 13 %* | 12 g | 60 %* |
Cholestérol | 80 mg | 27 % | 140 mg | 47 % |
Total des glucides | 253 g | 84 %* | 292 g | 97 %* |
Sucres | 20 g | † | 56 g | † |
Protéines | 50 g | 100 %* | 74 g | 148* |
Vitamine A | 5000 UI | 100 | 6500 UI | 130 % |
Vitamine C | 60 mg | 100 % | 66 mg | 110 % |
Vitamine D | 200 UI | 50 % | 500 UI | 125 % |
Vitamine E | 30 UI | 100 % | 30 UI | 100 % |
Thiamine | 4,8 mg | 320 % | 5,1 mg | 340 % |
Riboflavine | 4 mg | 235 % | 5,2 mg | 306 % |
Niacine | 50 mg | 250 % | 50,6 mg | 253 % |
Vitamine B6 | 5 mg | 250 % | 5,3 mg | 265 % |
Acide folique | 400 µg | 100 % | 436 µg | 109 % |
Vitamine B12 | 10 µg | 167 % | 12,7 µg | 212 % |
Biotine | 300 µg | 100 % | 300 µg | 100 % |
Acide pantothénique | 25 mg | 250 % | 27 mg | 270 % |
Calcium | 630 mg | 63 % | 1400 mg | 140 % |
Fer | 5 mg | 28 % | 5,3 mg | 29 % |
Phosphore | 460 mg | 46 % | 1160 mg | 116 % |
Iode | 150 µg | 100 % | 150 µg | 100 % |
Magnésium | 140 mg | 35 % | 239 mg | 60 % |
Zinc | 15 mg | 100 % | 18 mg | 120 % |
Sélénium | 70 µg | 100 % | 70 µg | 100 % |
Cuivre | 1 mg | 50 % | 1 mg | 50 % |
Manganèse | 2 mg | 100 % | 2 mg | 100 % |
Chrome | 120 µg | 100 % | 120 µg | 100 % |
Molybdène | 75 µg | 100 % | 75 µg | 100 % |
Sodium | 430 mg | 18 % | 820 mg | 34 % |
Potassium | 970 mg | 28 % | 2200 mg | 63 % |
Créatine monohydrate | 1 g | † | 1 g | † |
L-glutamine | 500 mg | † | 500 mg | † |
Peptides de glutamine | 500 mg | † | 500 mg | † |
Choline (sous forme de bitartrate de choline) | 250 mg | † | 250 mg | † |
Inositol | 250 mg | † | 250 mg | † |
PABA (acide para-aminobenzoïque) | 5 mg | † | 5 mg | † |
CONSEILS D’UTILISATION
Prendre 1 Scoop de Serious Mass avec 400- 500 ml d’eau avant et après votre entraînement (2 scoop par jour).